Geeignet für Umgebungen mit hoher Belastung
Gute Trittschalldämmung (6-8dB)R9 - Rutschhemmung
Frei von PVC, Phthalat-Weichmachern und Halogenen dank hoher Flammschutzeigenschaften für mehr SicherheitNahtlose Installation
Keine Beschichtung erforderlichAnwendbare Orte: Flughafen, Hochgeschwindigkeitszug, U-Bahn, Schiff, Krankenhaus, Schule, Einkaufszentrum, Bahnhof
Technische Parameter | |||
Branchenebene | |||
Bodentyp | ISO 10581/EN 649 | mm | Gummi-Bodenbelag |
Dicke | ISO 24346-EN 428 | mm | 2.0/3.0 |
Breite | ISO 24341-EN 426 | mm | 2 |
Länge | ISO 24341 -EN 426 | M | 20/15 |
Produktleistung | |||
Brandschutzklasse | GB 8624-2012 | B1 | |
Erkennung von Gefahrstoffen | GB 18586-2001 | Gut | |
Widerstand gegen elektrischen Widerstand | EN 1081 | >10 9-10 | |
Trockenrutschfestigkeit | EN 13893 | ≥0,3 | |
Rutschfestigkeit | DIN 51130 | R9 | |
Beschreibung | |||
Verschleißgrad | EN 649 | T | |
Raddruckprüfung | ISO 4918-EN 425 | Kein Schaden | |
Farbstabilität | ISO 105-B02 | ≥6 | |
Chemische Resistenz | ISO 26987-EN 423 | Gut 好 | |
Dimensionsstabilität | ISO 23999-EN 434 | ≤ 0,40 % | |
Erwärmungsverformung | ISO 23999-EN 434 | ≤4 mm | |
Stummschaltungsfaktor | ISO 717-2 | Ca. 4 dB | |
Restdurchhang | ISO 24343-EN 433 | 0,03 mm | |
Antibakterielle und schimmelresistente Eigenschaften |
Gut 好 | ||
Emissionen flüchtiger Stoffe | <10 | ||
Oberflächenbehandlung | PUR | ||
Umwelt und Raumluftqualität | |||
Zertifizierung | Bodenscore@ |